Продолжение табл. 2.3
| Функциональное назначение |
КР5В2ИК1 | Никропроцессор параллельный |
КР&82ИК2 | |
К&83ИК1А | Инкрементный процессор |
К583ИК1Б | |
К583ИК1Г | - - |
К583ИК1Д | - - |
КР583ИК1 | и |
КР587ИК1 | Устрейстно обмена информацией |
КР587ИК2 | Арифметическое устройство |
КР&87ИКЗ | Арифметический расширитель |
К589ИК01 | Схейа иикропрограииного управления |
К5В9ИК0г | Центральный процессорный элемент |
К&89ИК03 | Схема ускоренного переноса |
К58дИК14 | Схема приоритетного прерывания |
| |
КМ1012ИП1 | Схема синтеза команд |
1 >1012ИП1 | |
КР134ИП2 | 8-разрядная схема контроля четности |
К1500ИП156 | Блок маскируемого объединения |
К1500ИП179 | Схема быстрого переноса |
К1500Ит94 | Пять 2-входовых приемопередатчиков |
К155ИПг | 8-разрядная схема контроля четности |
К155ИПЗ | АЛУ для записи двух 4-разряд >1х слов |
К155ИП4 | 4-разрядная схема ускоренного переноса |
КМ155ИП2 | 8-разрядная схема контроля четности |
КМ155ИП4 | 4-разрядная схема ускоренного переноса |
К300ИП179 | Схема быстрого переноса |
К500ИтВ1 | АЛУ на 16 операций с двумя 4-разрядныии словами |
К502Ит | Масштабный интегратор |
КР531ИПЗ | АЛУ для записи двух 4-разрядных слов |
КР531ИП4 | 4-разрядная схема ускоренного переноса |
КР531ИП5 | 9-разрядная схема контроля четности |
КР531ИП10 | 1г-разрядная схема контроля четности |
К555ИПЗ | АЛУ для записи двух 4-разрядных слов |
К555ИП4 | 4-разрядная схема ускоренного переноса |
К555ИП5 | 9-разрядная схема контроля четности |
К555ИП6 | 4- инный приемопередатчик с инверсными выходами |
К555ИП7 | |
К555ИП8 | Параллельный двоичный умножитель 2x4 разряда |
К555ИП9 | 8-разрядный последовательно-параллельный двоичный пе- |
| ремнож1тель |
КН555ИП4 | 4-разрядная схема ускоренного переноса |
КМ555ИП6 | 4- инный приемопередатчик с инверсными выходами |
Продолжение табл. 2.3
1 ..... | Функциональное назначение |
КМ555ИП7 | 4-шинный приемопередатчик |
КМ559ИП8 | 4-разрядный приемопередатчик |
КР559ИП1 | Четыре магистральных передатчика |
КР559ИП2 | Четыре магистральных приемника |
КР559ИПЗ | 4-разрядный магистральный приемопередатчик |
КР559ИП4 | 2х(4-2И-2ИЛИ) - магистральные передатчики с ОЭ |
КР559ИП6 | 4-разрядный приемопередатчик |
КР559ИП7 | Три магистральных приемника |
КР559ИП11 | 4-разрядный магистральный приемник |
КР559ИП12 | 4-разрядный дифференциальный магистральный передатчик |
КР559ИП13 | 8-разрядныйприемопередатчик с инверсией |
КР559ИП14 | 8-разрядный приемопередатчик |
К561ИП2 | 4-разрядный компаратор |
К561ИП5 | 2-разрядный универсальный умножитель |
Схемы вычислительных средств: |
микроэвм | |
КР1006ВЕ1 | Микропроцессор |
КМ1в13ВЕ1А | Схема ЦПОС с. аналоговыми устройствами ввода-вывода |
КМ1813ВЕ15 | |
КМ1814ВЕЗ | Отладочная микроЭВМ |
КМ181вВЕ48 | 8-разрядный процессор, ОЗУ 64x8, ППЗУ с Уф-стиранием |
| 1Кх8; 6 МГц |
КР1816ВЕ35 | 8-разрядная микроЭВМ |
КР1816ВЕ39 | 8-разрядный процессор, ОЗУ 128x8: 11 МГц |
КР1в20ВЕ1 | Микроэвм с внешним ПЭУ; ОЗУ 64x4; 30 мА |
KP1820BE2 | Микроэвм с внутренним ПЗУ 1Кх8; 17о мВт |
К1827ВЕ1 | 16-разрядная микроЭВМ с ПЭУ 1 Кбайт |
К1827ВЕ2 | 16-разрядная микроЭВМ с аналого-цифровыми входами и |
| выходами |
КР581ВЕ1 | Однокристальная микроЭВМ |
микропроцессоры |
К1801ВМ1А | 16-разрядный микропроцессор |
К1801ВМ1Б | |
К1801ВН1В | - - |
К1801ВМ1Г | - - |
КМ1801ВМ2А | Процессор повышенной производительности |
КН1801ВН2Б | |
КР1801ВМ1А | 16-разрядный микропроцессор |
КР1801ВМ1Б | |
КР1801ВМ1В | - - |
КМ1810ВМ86 | 16-разрядный центральный процессор |
КН1810ВН88 | 16-разрядный микропроцессор |
КМ1810ВМ89 | Сопроцессор - контроллер ввода-вывода |
Продолжение табл. 2.3
| Функциональное назначение |
КР1810ВМ86 | 16-разрядный центральный процессор |
КИ1818ВИ01 | 8-разрядный микропроцессор |
КР580ВИ80А | |
К583ВМ1А | Логический процессор (нногорежимный буфер) |
К583ВМ1Б | |
К583ВМ1Г | - - |
К583ВН1Д | |
КР583ВИ1 | - - |
K584BN1 | 4-разрядная микропроцессорная секция |
КР584ВИ1А | |
КР584ВИ1Б | - - |
КР584ВМ1В | |
К586ВИ1 | 16-разрядный микропроцессор |
микропроцессорные секции |
К1800ВС1 | Наращиваемое 4-разрядное АЛУ |
КР1802ВС1 | Микропроцессорная секция |
КИ1804ВС1 | 4-разрядная микропроцессорная секция |
КИ1804ВС2 | 4-разрядная микропроцессорная секция с расширенными |
| возможностями |
КР1804ВС1 | 4-разрядная микропроцессорная секция |
К583ВС1А | Универсальная микропроцессорная секция |
К583ВС1Б | |
К583ВС1Г | - - |
К58&ВС1Д | - - |
КР5вЗВС1А | - - |
КР583ВС1Б | - - |
КР583ВС1Г | - - |
КР583ВС1Д | - - |
КР588ВС2А | 16-разрядное АЛУ |
КР588ВС2Б | |
КР588ВС2В | - - |
схемы микропрограммного упрарлёния |
К1800ВУ1 | Микропрограммное управление |
КИ1804ВУ1 | Схема управления адресом микрокоманды |
КИ1804рУ2 | |
КИ1804ВУ4 | Схема управления состоянием и сдвигами |
КИ1804ВУ5 | Схема управления адресом программной памяти |
КМ1В04ВУ7 | Схема управления прямым доступом к памяти |
КР1904ВУ1 | Схема управления адресом микрокоманды |
КР1804ВУ2 | |
КР1804ВУ4 | Схема управления состоянием и сдвигами |
КС1804ВУ1 | Схема управления адресом микрокоманды |
КС1804ВУЗ | Схема управления выбором следующего адреса |